- ■■■リノベーション戸建■■■
- 間取り:3DK+納戸
- 都営新宿線「堀船」駅徒歩7分
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 所在 | 江戸川区東小松川4丁目 |
| 交通 | 都営新宿線「堀船」駅徒歩7分 |
| 土地面積 | 30.07㎡ |
| 建物面積 | 61.22㎡ |
| 接道 | 北側4.0M 位置指定道路 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令の制限 | 準防地域、2 種高度 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 平成6年築 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |

| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 所在 | 江戸川区東小松川4丁目 |
| 交通 | 都営新宿線「堀船」駅徒歩7分 |
| 土地面積 | 30.07㎡ |
| 建物面積 | 61.22㎡ |
| 接道 | 北側4.0M 位置指定道路 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令の制限 | 準防地域、2 種高度 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 平成6年築 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |
