- ■南東・南西角地
- ■6.0M公道面
- ■お好きなハウスメーカーで建築可能
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 所在 | 練馬区平和台 2丁目 |
| 交通 | 有楽町線「平和台」駅徒歩12分 |
| 土地面積 | 134.29㎡(40.62坪)実測 |
| 建物面積 | ㎡ |
| 接道 | 南西側約6.0M、南西側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 法令の制限 | 防火地域 |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 引渡し | |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 所在 | 練馬区平和台 2丁目 |
| 交通 | 有楽町線「平和台」駅徒歩12分 |
| 土地面積 | 134.29㎡(40.62坪)実測 |
| 建物面積 | ㎡ |
| 接道 | 南西側約6.0M、南西側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 法令の制限 | 防火地域 |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 引渡し | |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |