- ■土地面積ゆとりの約50坪
- ■建築条件無
- ■お好きなハウスメーカーで建築可能
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 4,280万円 |
| 所在 | 板橋区赤塚5丁目 |
| 交通 | 有楽町線「成増」駅徒歩14分 |
| 土地面積 | 168.40㎡(50.94坪) |
| 建物面積 | ㎡ |
| 接道 | 北西側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 法令の制限 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 4,280万円 |
| 所在 | 板橋区赤塚5丁目 |
| 交通 | 有楽町線「成増」駅徒歩14分 |
| 土地面積 | 168.40㎡(50.94坪) |
| 建物面積 | ㎡ |
| 接道 | 北西側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 法令の制限 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |